Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,376.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 18,782 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 3,300 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.00 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $461.45 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $10,614,747.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | |
| Ingreso IVU | $930,213.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.