Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 18,782 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $930,213.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.