Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $6,944.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 18,782 habitantes | 31,078 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 6,190 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 26.30 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $565.35 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $-1,802,022.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $12,246,699.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.