Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $6,877.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 18,782 habitantes | 26,073 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $381.35 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $-4,964,346.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $13,006,911.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.