Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,376.00 | $7,374.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 18,782 habitantes | 42,043 habitantes |
| Empleo total | 3,300 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.00 % | 21.30 % |
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $461.45 | $914.09 |
| Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $-4,519,470.00 |
| Presupuesto | $10,614,747.00 | |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | |
| Ingreso IVU | $930,213.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.