Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,175.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 43,480 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.90 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $666.17 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $20,807,173.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $611,207.00 | |
Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.