Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,175.00 | $12,180.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 43,480 habitantes | 208,116 habitantes |
| Empleo total | 14,000 habitantes | 61,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.90 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $666.17 | $1,273.84 |
| Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $21,860,000.00 |
| Presupuesto | $20,807,173.00 | $125,390,812.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | |
| Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.