Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,175.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 43,480 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.90 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $666.17 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $20,807,173.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.