Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,175.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 43,480 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.90 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $666.17 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $20,807,173.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.