Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Salinas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,175.00 | $6,944.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
| Población | 43,480 habitantes | 31,078 habitantes |
| Empleo total | 14,000 habitantes | 6,190 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.90 % | 26.30 % |
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $666.17 | $565.35 |
| Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $-1,802,022.00 |
| Presupuesto | $20,807,173.00 | $12,246,699.00 |
| Fondos federales | $990,787.10 | |
| Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.