Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,175.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 43,480 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.90 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $666.17 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | |
Presupuesto | $20,807,173.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.