Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,660.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 40,512 habitantes | 96,440 habitantes |
| Empleo total | 8,690 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.10 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $605.53 | $660.77 |
| Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $-11,218,909.00 |
| Presupuesto | $13,536,353.00 | $39,480,323.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | $9,309,411.00 |
| Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.