Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,660.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 40,512 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 8,690 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.10 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $605.53 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $-3,231,736.00 |
| Presupuesto | $13,536,353.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.