Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,660.00 | $14,687.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 40,512 habitantes | 38,165 habitantes |
| Empleo total | 8,690 habitantes | 11,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.10 % | 9.00 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $605.53 | $1,875.09 |
| Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $3,899,634.00 |
| Presupuesto | $13,536,353.00 | $20,772,556.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.