Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 40,512 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.