Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,660.00 | $8,050.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
| Población | 40,512 habitantes | 30,060 habitantes |
| Empleo total | 8,690 habitantes | 7,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.10 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $605.53 | $354.46 |
| Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $-6,027,068.00 |
| Presupuesto | $13,536,353.00 | $10,675,559.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.