Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 40,512 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.