Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 20,778 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.