Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 20,778 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.