Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Las Marías |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,755.00 | $6,417.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
| Población | 20,778 habitantes | 9,881 habitantes |
| Empleo total | 4,300 habitantes | 2,150 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.70 % | 25.60 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 57.80 % |
| Deuda per cápita | $291.51 | $743.14 |
| Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $837,176.00 |
| Presupuesto | $10,477,971.00 | $7,168,649.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $762,235.10 |
| Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.