Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,755.00 | $6,906.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
| Población | 20,778 habitantes | 40,109 habitantes |
| Empleo total | 4,300 habitantes | 8,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.70 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $291.51 | $388.44 |
| Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $157,481.00 |
| Presupuesto | $10,477,971.00 | $13,801,741.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.