Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,755.00 | $16,031.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 20,778 habitantes | 395,326 habitantes |
| Empleo total | 4,300 habitantes | 127,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.70 % | 8.30 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $291.51 | $2,233.07 |
| Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $21,175,056.00 |
| Presupuesto | $10,477,971.00 | $476,600,000.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.