Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 20,778 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.