Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,349.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 1,818 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 730 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.90 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $1,273.38 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $4,686,909.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | |
Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.