Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,349.00 | $6,104.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
| Población | 1,818 habitantes | 19,427 habitantes |
| Empleo total | 730 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.90 % | 24.80 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $1,273.38 | $997.81 |
| Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $-4,441,386.00 |
| Presupuesto | $4,686,909.00 | $12,412,249.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.