Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,349.00 | $8,968.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 1,818 habitantes | 40,290 habitantes |
| Empleo total | 730 habitantes | 10,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.90 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $1,273.38 | $1,119.44 |
| Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $-8,752,858.00 |
| Presupuesto | $4,686,909.00 | $31,676,547.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | |
| Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.