Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,349.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 1,818 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 730 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.90 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $1,273.38 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $4,686,909.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.