Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,349.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 1,818 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 730 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.90 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $1,273.38 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $4,686,909.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | |
Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.