Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,349.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 1,818 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 730 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.90 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,273.38 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | |
Presupuesto | $4,686,909.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | |
Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.