Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,349.00 | $9,053.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 1,818 habitantes | 59,662 habitantes |
| Empleo total | 730 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.90 % | 16.00 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $1,273.38 | $750.90 |
| Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $1,539,296.00 |
| Presupuesto | $4,686,909.00 | $19,178,519.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.