Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,336.00 | $5,974.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 12,680 habitantes | 19,483 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 3,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 22.00 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 60.20 % |
| Deuda per cápita | $315.93 | $902.60 |
| Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $2,509,091.00 |
| Presupuesto | $8,249,462.00 | $8,700,698.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | |
| Ingreso IVU | $548,849.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.