Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $7,908.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 12,680 habitantes | 60,949 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 12,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $1,392.11 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $10,581,774.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $28,879,336.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.