Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 12,680 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.