Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,336.00 | $8,479.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 12,680 habitantes | 24,816 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 4,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 20.00 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $315.93 | $2,440.10 |
| Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-4,770,925.00 |
| Presupuesto | $8,249,462.00 | $26,650,577.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | |
| Ingreso IVU | $548,849.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.