Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 12,680 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.