Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 12,680 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.