Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 12,680 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.