Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 12,680 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $548,849.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.