Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Guaynabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,336.00 | $20,409.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $0.00 Héctor O'Neill García |
| Población | 12,680 habitantes | 97,924 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 35,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 6.50 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 27.10 % |
| Deuda per cápita | $315.93 | $2,852.22 |
| Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $11,158,818.00 |
| Presupuesto | $8,249,462.00 | $134,479,980.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | |
| Ingreso IVU | $548,849.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.