Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,336.00 | $8,968.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 12,680 habitantes | 40,290 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 10,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $315.93 | $1,119.44 |
| Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-8,752,858.00 |
| Presupuesto | $8,249,462.00 | $31,676,547.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $548,849.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.