Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 12,680 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.