Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,336.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 12,680 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $315.93 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $8,249,462.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | |
| Ingreso IVU | $548,849.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.