Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,336.00 | $7,548.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 12,680 habitantes | 26,720 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $315.93 | $297.58 |
| Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-1,426,159.00 |
| Presupuesto | $8,249,462.00 | $10,674,797.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $548,849.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.