Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $6,877.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 12,680 habitantes | 26,073 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $381.35 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-4,964,346.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $13,006,911.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.