Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,336.00 | $7,374.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 12,680 habitantes | 42,043 habitantes |
| Empleo total | 2,900 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 21.30 % |
| Nivel de pobreza | 54.80 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $315.93 | $914.09 |
| Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-4,519,470.00 |
| Presupuesto | $8,249,462.00 | |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | |
| Ingreso IVU | $548,849.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.