Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 19,427 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-3,231,736.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.