Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $11,880.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 19,427 habitantes | 142,893 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 11.70 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $1,869.65 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $17,679,266.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $105,566,828.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.