Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 19,427 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.