Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 19,427 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $30,447,126.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.