Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 19,427 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.